至今11:00約一天半的時間所發生的相關報導! 中央氣象局
各 地 震 度 級 屏東地區最大震度 5級 台東地區最大震度 4級 高雄地區最大震度 4級 恆 春 5 大 武 4 高雄市 4 墾 丁 5 太麻里 3 旗 山 4 枋 寮 4 蘭 嶼 3 甲 仙 3 屏東市 4 台東市 3 桃 源 3 九 如 4 卑 南 3 三地門 4 利 稻 3 成 功 3 台南地區最大震度 4級 嘉義地區最大震度 4級 雲林地區最大震度 4級 永 康 4 大 埔 4 草 嶺 4 新 化 4 嘉義市 4 古 坑 4 七 股 4 阿里山 3 斗六市 4 台南市 4 楠 西 3 澎湖地區最大震度 4級 彰化地區最大震度 4級 南投地區最大震度 4級 馬 公 4 大 城 4 名 間 4 彰化市 4 日月潭 3 員 林 3 合歡山 3 魚 池 2 花蓮地區最大震度 3級 台中地區最大震度 3級 宜蘭地區最大震度 3級 紅 葉 3 台中市 3 南 山 3 磯 崎 3 東 勢 3 南 澳 2 壽 豐 3 德 基 3 內 城 2 鹽 寮 3 宜蘭市 2 花蓮市 3 蘇 澳 1 玉 里 2 西 林 2 秀 林 2 太魯閣 2 苗栗地區最大震度 2級 桃園地區最大震度 2級 台北地區最大震度 2級 苗栗市 2 中 壢 2 台北市 2 獅頭山 2 三 光 1 五分山 1 新竹地區最大震度 1級 竹 北 1 附註:沿岸地區應防海水位突變 同日至目前為止的有感地震第105號 | 12月26日16時20分 | 4.6 | 花蓮玉里地震站東北方 2.7 公里 |
第106號 | 12月26日20時26分 | 6.7 | 屏東恆春地震站西偏南 22.8 公里 |
第107號 | 12月26日20時34分 | 6.4 | 屏東枋寮地震站西偏北方 11.6 公里 |
第108號 | 12月26日20時40分 | 5.2 | 屏東恆春地震站西方 35.4 公里 |
小區域 | 12月26日22時53分 | 5.2 | 屏東恆春地震站西偏南 39.8 公里[/td] |
第109號 | 12月26日23時41分 | 5.5 | 屏東小琉球地震站南偏西方 31.6 公里 |
小區域 | 12月27日00時10分 | 4.7 | 屏東小琉球地震站南方 37.1 公里[/td] |
小區域 | 12月27日01時35分 | 5.8 | 屏東恆春地震站西偏南 50.4 公里[/td] |
小區域 | 12月27日06時54分 | 4.9 | 屏東恆春地震站西方 25.6 公里[/td] |
小區域 | 12月27日07時10分 | 4.7 | 屏東恆春地震站西方 26.9 公里[/td] |
第110號 | 12月27日10時30分 | 5.9 | 屏東小琉球地震站南方 35.1 公里 |
小區域 | 12月27日16時42分 | 4.1 | 台東成功地震站北偏東方 13.7 公里 |
TVBS-NEWS 地牛翻身兩度翻身 震央在恆春 恆春百年強震,到今天早上9點為止,陸陸續續發生了8次有感地震,規模都在5上下,地震中心預測,未來1周雖然不用擔心海嘯的問題,不過還是會有餘震,由於氣象局預報的強度是規模6.7,但國外媒體確是7.2,為何會有差距,氣象局解釋說,是測量的方式不同。恆春地震驚魂夜!一片天搖地動,連國際媒體CNN都立刻插播報導,而且美國的地震中心測到芮氏規模高達7.2,不過氣象局測出來的結果卻是6.7,明明是同樣的地震,為什麼有差距?地震測報中心主任郭鎧紋:「他們所測到的,只是一個長周期的地震波,那他們用長周期的地震波,算出來的是一個叫地震區的規模。」 強調不是準不準的問題,而是2個國家用的單位不同,根據觀測,到今天早上9點為止,總共還發生了121次的餘震,其中包括8次有感地震,最大一次緊接發生在昨晚8點34分,規模還有6.4,再過6分鐘,第2次餘震跟著來,規模5.2,之後幾次餘震都在5上下,最近一次則是發生在早上7點10分,規模還有4.7。郭鎧紋:「它的餘震應該算是比較和緩,不會非常頻繁,其實還是要請民眾稍微注意一下規模5以上的餘震,當時沒有海嘯,現在也就不會再有。」 地震中心說得很保守,但就資料看來,恆春過去累積沒釋放的能量太多,未來1周,南部地區很有可能再發生規模5上下的餘震,恆春周邊核三廠的安全,千萬不能掉以輕心。 |
‧ | 海纜斷線 通訊股匯市震昏 | ‧ | 海底光纜震斷四條 國際通訊大亂 |
‧ | 下單星港不通 投資人急壞了 | ‧ | 下單斷線 東亞金融市場受衝擊 |
‧ | 台灣地震 大陸震成信息孤島 | ‧ | 桃園機場改人工作業 |
‧ | 思科 全員回家上班 | ‧ | 沒有備援方案?太扯了吧! |
歡迎光臨 百分比俱樂部 (PERCENT CLUB) (http://club.100p.net/pweb/bbs/) | Powered by Discuz! 5.5.0 |