數位監控主機 H.264= PC 架構 硬體壓縮專業監控卡 與非PC架構 比較表 |
項目 | 功能 / 規範 | PC架構=全工型數位監控主機 | 非PC架構=單/雙工型數位錄影主機 |
1 |
硬壓卡 擴充性 |
佳
可擴充影像擷取卡至 8 ~ 32 路(最大) | X |
2 | 硬體壓縮卡 特點 | 獨立處理運算影像晶片 隱定 高解析 低效能 | 單一晶片 |
3 | 顯示速度 | 即時顯示 | 即時顯示 |
4 | 錄影速度 | 即時無延遲錄影120 / 240 / 480 / 720 / 960 圖框/S | 非即時錄影 30 / 60 / 120 / 240圖框/S |
5 | 監看分割畫面顯示 | 1 / 4 / 6 / 9 / 10 / 12 / 13 / 16 / 24 / 32 | 1 / 4 / 9 / 16 |
6 | 放影分割畫面顯示 | 1 / 4 / 6 / 9 / 10 / 12 / 13 / 16 / 24 / 32 |
1 / 4 / 9 / 16 |
7 | 位移偵測觸發 | 全畫面 及 焦點區域 多重區塊 設定 | 單格式設定 |
8 | 多工操作功能 | 監看+放影+錄影+遠端連線+燒錄備份 | 單工 / 監看+錄影=雙工/迴放+錄影 |
9 | 攝影機標示顯示 | 中/英文顯示名稱 | 英文 / 數字 代號顯示 |
10 | 影像色彩調整 | 各別調整影像=色彩+明暗+對比 | 各別調整影像=色彩+明暗+對比 |
11 | 網路功能 | 多人連線 / IE 流灠監看 | 限制 5人連線需遠端專用軟體 |
12 | 儲存錄影時效(容量) | 較長 = 250GB=全時全速錄影約 260小時 | 250GB=全時全速錄影約 80小時 |
13 | 電子地圖 | 有 | X |
14 | 操作權限分級 | 可分為多種全限等級 | 1種 |
15 | 轉檔燒錄 | 可直接轉檔燒錄成光碟 快速備份 | 可直接燒錄成光碟但需專用軟體觀看 |
16 | 燒錄備份 速度 容量 | 快速備份 備份資料容量 無限制 | 備份耗時2:1/ 只能燒錄10~20分鐘 |
17 | 備份存取資料 | 可遠端備份儲存
| 原機儲存 |
18 | 儲存裝置 | 可內建1~4顆硬碟 | 最大限制1~2顆 |
19 | 隱藏密錄功能 | 可依需選擇各CH隱藏 | X |
20 | CMS多點監控 | 可同時連線1~ 640台監控主機 | 可同時連線1~ 128台監控主機 |
21 | 儲存路徑 | 可依需選擇磁碟機儲存 | X |
22 | 資料另存功能 | 可將資料另存(防止)資料覆蓋損毀 | X |
23 | (浮水印)防竄改功能 | 有 | 有 |
24 | 錄影速度調整 | 可依需調整各頻道之錄影速度 | 有 |
25 | 照相/列印功能 | 可轉存 JPG圖片檔 | X |
26 | 整合支援性 | 超 高 | X |
27 | 網路報警功能 | 可設定e-mail或網路電話發報告知 | 可設定e-mail發信 |