英國市場研究機構明略行(Millward Brown)日前公佈了最新的BrandZ全球最有價值品牌百強榜(BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands),結果顯示,Google品牌連續第三年榮登榜首,其價值較微軟高出近25%。
綜合排名TOP 10
品牌 |
價值(美元) |
1000億3900萬 | |
微軟 | 762億4900萬 |
可口可樂 | 676億2500萬 |
IBM | 666億2200萬 |
麥當勞 | 665億7500萬 |
Apple | 631億1300萬 |
中國移動通信 | 612億8300萬 |
GE | 597億9300萬 |
Vodafone | 537億2700萬 |
Marlboro | 494億6000萬 |
同時明略行也公佈了遊戲機領域的品牌排行如下:
遊戲機價值排行
主機 |
價值(美元) |
NDS | 96億5900萬 |
Wii | 82億5600萬 |
Xbox 360 | 45億8100萬 |
PS3 | 3億4100萬 |
Xbox | 3億1300萬 |
GB | 2億2200萬 |
PSP | 1億4400萬 |
PS2 | 1億1900萬 |
NGC | 9600萬 |
原文圖片連結
TAG: 全球 價值 品牌 揭曉